Herenweg 117
Omschrijving onderdeel 13: Enkele DIENSTWONING
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Omschrijving onderdeel 12: Ensemble van twee DUBBELE DIENSTWONINGEN EN EEN POORTJE
Ensemble van twee dubbele dienstwoningen verbonden door een poortje behorende bij het complex historische buitenplaats Berkenrode. De ten zuiden van het poortje gelegen dubbele woning bestaat uit twee bouwlagen gedekt door een met pannen gedekt schilddak boven de kroonlijst. Het gebouw is gepleisterd en heeft een symmetrische gevelindeling met grote en kleine vensters en twee maal twee gekoppelde ingangspartijen met bovenlicht. Wellicht is dit deel rond 1800 in oorsprong als koetshuis gebouwd. Later is het tot woningen verbouwd. De ten noorden van het poortje gelegen dubbele woning bestaat eveneens uit twee bouwlagen met een met pannen gedekt schilddak boven kroonlijst, maar is iets hoger dan de zuidelijke woning. Ook dit gebouw is gepleisterd, maar van een lagenpatroon voorzien. Voorts symmetrisch opgezette voorgevel met grote en kleinere vensters en twee enkele toegangen voorzien van een hoofdgestel. Op het dak twee dakkapellen. Deze dubbele dienstwoning lijkt ouder dan de zuidelijke en is vermoedelijk 18de-eeuws. Het rondboogpoortje bevindt zich in een hoog opgetrokken, gepleisterde muur tussen de twee woonhuizen in.
Waardering
Ensemble van twee dubbele dienstwoningen en poortje is van algemeen belang vanwege:
- zijn functionele betekenis voor de buitenplaats;
- zijn beeldbepalende ligging, mede in relatie tot de koepel, het hek en het hoofdhuis.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| Bijgebouw | Kastelen, landhuizen en parken | Bijgebouwen kastelen enz. | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herenweg | 119 | – | 2105 MG | Heemstede | – | – | Ja |
| Herenweg | 119 | A | 2105 MG | Heemstede | – | – | – |
| Herenweg | 121 | A | 2105 MG | Heemstede | – | – | – |
| Herenweg | 121 | – | 2105 MG | Heemstede | – | – | – |
| Herenweg | 123 | – | 2105 MG | Heemstede | – | – | – |
| Herenweg | 125 | – | 2105 MG | Heemstede | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| 10933 | B | 10400 | A1 | Heemstede |
| 10933 | B | 10400 | A2 | Heemstede |
| 10933 | B | 10400 | A3 | Heemstede |
| 10933 | B | 10400 | A4 | Heemstede |
| 10935 | B | 10400 | A1 | Heemstede |
| 10935 | B | 10400 | A2 | Heemstede |
| 10935 | B | 10400 | A3 | Heemstede |
| 10935 | B | 10400 | A4 | Heemstede |
| 5213 | B | 10400 | A1 | Heemstede |
| 5213 | B | 10400 | A2 | Heemstede |
| 5213 | B | 10400 | A3 | Heemstede |
| 5213 | B | 10400 | A4 | Heemstede |
| – | B | 10935 | – | Heemstede |
| – | B | 5210 | – | Heemstede |
| – | B | 10933 | – | Heemstede |
| – | B | 5213 | – | Heemstede |
| – | B | 5211 | – | Heemstede |
| Start | Eind | Notitie | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 1780 | 1820 | – | vervaardiging |
| Hoofdcategorie | Subcategorie | Beschrijving | Notitie |
|---|---|---|---|
| Kastelen, landhuizen en parken | Bijgebouwen kastelen enz. | – | – |
Omschrijving onderdeel 13: Enkele DIENSTWONING
Omschrijving onderdeel 10: KOEPEL
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDHUIS.
Inleiding