Rijksmonument
Duimpoort 5
Onderkelderd pand samen met monument 12559 onder een hoog schilddak. Gepleisterde lijstgevel. Dakkapel. In St. Jansstraats venstermoet. Zeventiende-negentiende eeuw.
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Huis met gepleisterde lijstgevel, samen met monument 12558 onder hoog schilddak. Hoge pui. Zeventiende-negentiende eeuw.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| – | Woningen en woningbouwcomplexen | Woonhuis(K) | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duimpoort | 1 | – | 7411 KB | Deventer | – | – | Ja |
| Achter de Muren Duimpoort | 1 | – | 7411 CD | Deventer | – | – | – |
| Duimpoort | 3 | – | 7411 KB | Deventer | – | – | – |
| Duimpoort | 7 | – | 7411 KB | Deventer | – | – | – |
| Duimpoort | 9 | – | 7411 KB | Deventer | – | – | – |
| Duimpoort | 11 | – | 7411 KB | Deventer | – | – | – |
| Duimpoort | 13 | – | 7411 KB | Deventer | – | – | – |
| Duimpoort | 15 | – | 7411 KB | Deventer | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| – | E | 11978 | – | Deventer |
Onderkelderd pand samen met monument 12559 onder een hoog schilddak. Gepleisterde lijstgevel. Dakkapel. In St. Jansstraats venstermoet. Zeventiende-negentiende eeuw.
Omschrijving
Omschrijving
Woonhuis op rechthoekige grondslag opgetrokken in bepleisterde baksteen over één bouwlaag met souterrain onder een met oud Hollandse pannen gedekt zadeldak.