Rijksmonument
Korte Prinsengracht 97
Pand met gevel onder rechte lijst (XIX A).
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Twee voormalige pakhuizen waarvan de linker een met uit- en ingezwenkte halsgevel (eerste helft 18e eeuw).
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| Pakhuis | Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen | Opslag | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brouwersgracht | 148 | A | 1013 HA | Amsterdam | – | – | Ja |
| Brouwersgracht | 140 | F | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 140 | B | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 140 | A | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 140 | E | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 140 | C | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 140 | D | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 142 | C | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 142 | A | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 142 | B | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 142 | D | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 144 | D | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 144 | A | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 144 | C | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 144 | B | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 146 | D | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 146 | C | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 146 | B | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 146 | A | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 148 | B | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 150 | D | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 150 | C | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 150 | B | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 150 | A | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 150 | E | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 152 | A | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 152 | D | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 152 | C | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 152 | B | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 154 | B | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 154 | A | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| – | M | 4764 | – | Amsterdam |
| – | M | 4763 | – | Amsterdam |
| – | M | 6753 | – | Amsterdam |
Pand met gevel onder rechte lijst (XIX A).
Pand met klokgevel met twee stoepen (ongeveer 1750).
Zeer gaaf hoekpand: pakhuis (1772, naar achteren uitgebreid XIXc) met aan voor- en zijkant puntgevels met krullen en gebogen afdekking, de eerste met een kool in de top en smeedijzeren ornament in het bovenlicht, waarin J.K. en DE TWEE STOKVISSEN.