Brouwersgracht 122
Pand met gevel onder rijk gebeeldhouwde stenen, in het midden verhoogde lijst met siervaas eerste kwart 18e eeuw.
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Pand met gepleisterde pilaster-halsgevel met tussentrappen en oeils-de-boeuf (1660). Pui en deuromlijsting omstreeks1750. Deur en deurkalf eerste kwart 19e eeuw.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| – | Woningen en woningbouwcomplexen | Woonhuis(K) | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brouwersgracht | 120 | A | 1013 HA | Amsterdam | – | – | Ja |
| Brouwersgracht | 110 | – | 1013 GZ | Amsterdam | – | – | – |
| Brouwersgracht | 120 | B | 1013 HA | Amsterdam | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| 5890 | M | 5895 | A1 | Amsterdam |
| 5890 | M | 5895 | A2 | Amsterdam |
| 5890 | M | 5895 | A3 | Amsterdam |
| 5890 | M | 5895 | A4 | Amsterdam |
| 5890 | M | 5895 | A5 | Amsterdam |
| 5890 | M | 5895 | A6 | Amsterdam |
| 5890 | M | 5895 | A7 | Amsterdam |
| – | M | 5890 | – | Amsterdam |
| – | M | 6753 | – | Amsterdam |
Pand met gevel onder rijk gebeeldhouwde stenen, in het midden verhoogde lijst met siervaas eerste kwart 18e eeuw.
Dubbel pakhuis (1618) met gevel (1725) onder trapeziumtop (tweede kwart 19e eeuw). Pui (laatste kwart 18e eeuw/tweede kwart 19e eeuw). Gevelsteen met keizerskroon en lint waarop ANO MDCXVIII.
Pand met halsgevel met siertrossen en een schelp in het fronton (eind XVII).