Rijksmonument
Noorderstraat 2
Huis van het "Noortse-Bos-type" (plm 1670). Thans zonder ingang. Nieuwe empire roedenverdeling.
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
In de kern uit ongeveer 1670 daterend hoekpand met latere gevels en dak uit de 2e helft van de 19e eeuw.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| – | Woningen en woningbouwcomplexen | Werk-woonhuis | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vijzelgracht | 19 | – | 1017 HM | Amsterdam | – | – | Ja |
| Noorderstraat | 1 | – | 1017 TR | Amsterdam | – | – | – |
| Noorderstraat | 3 | – | 1017 TR | Amsterdam | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| 2687 | I | 11613 | A1 | Amsterdam |
| 2687 | I | 11613 | A2 | Amsterdam |
| 2687 | I | 11613 | A3 | Amsterdam |
| – | I | 2687 | – | Amsterdam |
| – | I | 12126 | – | Amsterdam |
Huis van het "Noortse-Bos-type" (plm 1670). Thans zonder ingang. Nieuwe empire roedenverdeling.
Pand met halsgevel (plm 1725). Op de verdiepingen goede late roedenverdeling. Vormt groep etagewoningen met 15 en 17.
Pand met halsgevel (plm 1725). Goede late roedenverdeling. Vormt groep etagewoningen met 13 en 15.