Oudezijds Voorburgwal 107
In de kern vermoedelijk 17e eeuws huis. Klokgevel (XVIIIc). Deur XIXa. Goede late roedenverdeling. Inwendig: eenvoudige Louis XV stucgang.
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
In de kern vermoedelijk 17e eeuws huis. Klokgevel (XVIIIc). Empire deur, kalf, snijraam en snijraamhek. Goede late roedenindeling; achtergevel met jaartalsteen 1611.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| Woonhuis | Woningen en woningbouwcomplexen | Woonhuis(K) | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oudezijds Voorburgwal | 107 | A | 1012 EM | Amsterdam | – | – | Ja |
| Oudezijds Voorburgwal | 107 | B | 1012 EM | Amsterdam | – | – | – |
| Oudezijds Voorburgwal | 107 | F | 1012 EM | Amsterdam | – | – | – |
| Oudezijds Voorburgwal | 107 | E | 1012 EM | Amsterdam | – | – | – |
| Oudezijds Voorburgwal | 107 | D | 1012 EM | Amsterdam | – | – | – |
| Oudezijds Voorburgwal | 107 | C | 1012 EM | Amsterdam | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| 1693 | G | 7949 | A1 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A10 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A11 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A12 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A13 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A14 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A15 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A16 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A17 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A18 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A19 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A2 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A20 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A21 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A22 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A23 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A24 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A25 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A26 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A3 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A35 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A36 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A37 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A39 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A4 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A5 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A51 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A52 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A53 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A54 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A55 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A56 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A57 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A58 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A59 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A6 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A60 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A61 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A62 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A63 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A64 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A65 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A66 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A67 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A68 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A69 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A7 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A70 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A71 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A8 | Amsterdam |
| 1693 | G | 7949 | A9 | Amsterdam |
| – | G | 1693 | – | Amsterdam |
| – | G | 8461 | – | Amsterdam |
In de kern vermoedelijk 17e eeuws huis. Klokgevel (XVIIIc). Deur XIXa. Goede late roedenverdeling. Inwendig: eenvoudige Louis XV stucgang.
Pand met klokgevel van bijzonder ontwerp (XVIIIb), met rijke versiering. Gesneden deur, kalf, snijraam, stoepbalusters, alles eind XVIII/ plm 1800. Goede roedenverdeling; achtergevel trapgevel XVIIa.
Huis (XVIIa) met zeer zware rijkgekuifde klokgevel (begin XVIIIc). Gesneden deurpartij (XVIIIc), deur XIXa. Goede roedenverdeling. Inwendig zwaar houtskelet, moer- en kinderbalken en fraaie gesneden korbelen en sleutelstukken XVIIa); stucgang ten dele plm 1800.