Comeniusstraat 553
Twee voormalige tankstations/garages.
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Torenflat op vierkante plattegrond met 12 verdiepingen.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| Flatgebouw | Woningen en woningbouwcomplexen | Appartementengebouw | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemsterhuisstraat | 145 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | Ja |
| Hemsterhuisstraat | 147 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 149 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 151 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 153 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 155 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 157 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 159 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 161 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 163 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 165 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 167 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 169 | – | 1065 JX | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 171 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 173 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 175 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 177 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 179 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 181 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 183 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 185 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 187 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 189 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 191 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 193 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 195 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 197 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 199 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 201 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 203 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 205 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 207 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 209 | – | 1065 JZ | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 211 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 213 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 215 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 217 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 219 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 221 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 223 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 225 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 227 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 229 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 231 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 233 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 235 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 237 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 239 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Hemsterhuisstraat | 241 | – | 1065 KA | Amsterdam | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| – | D | 4600 | – | Sloten Noord-Holland |
| Start | Eind | Notitie | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1960 | – | vervaardiging |
| Hoofdcategorie | Subcategorie | Beschrijving | Notitie |
|---|---|---|---|
| Woningen en woningbouwcomplexen | Appartementengebouw | – | Woonflat |
| Stijl | Substijl | Zuiverheid | Notitie |
|---|---|---|---|
| Functionalisme | – | invloeden | – |
| Name | Beroep | Notitie |
|---|---|---|
| Berghoef, J.F. ; Noord-Holland | architect / bouwkundige / constructeur | – |
Twee voormalige tankstations/garages.
Drie donkerkleurige maisonnetteflatgebouwen met galerijen en zeven woonlagen, gebouwd tot over het water van de 'siergracht'. Vanaf het oosten gerekend de flatgebouwen 1, 7 en 12. De nrs. 1 en 12 hebben aan de westzijde uitgebouwde garageboxen. Flat nr. 1 heeft een aangebouwd nutsgebouwtje.
Inleiding