Neherlab, Leidschendam

Inleiding

In opdracht van de PTT ontwierp ir. S.J. van Embden in 1950 het LABORATORIUMGEBOUW dat op 17 mei 1955 werd geopend. Het was speciaal gebouwd voor de ontwikkeling van telecommunicatie-apparatuur. Hierin weerspiegelt zich de tendens van een steeds belangrijkere rol voor toegepaste wetenschap in de zich in de wederopbouwperiode snel herstellende industrie. Het gebouw, dat naar de drijvende kracht achter de oprichting ervan, het "Dr. Neherlaboratorium" werd genoemd, was het eerste gebouw waarbij de PTT opdracht gaf aan een particulier architect, hetgeen bijzonder is, aangezien voor die tijd de Rijksgebouwendienst de PTT-gebouwen uitvoerde. Van Embden bracht het ingewikkelde programma van eisen van de gebruikers terug tot de essentie. Tijdens het ontwerpproces voerde hij een verregaande normalisatie van de onderdelen door, waardoor een grote eenvormigheid ontstond in de laboratoriumvleugels. Het directiegebouw kreeg juist een expressieve hoofdvorm met toren en auditorium. De hoofdconstructie is van gewapend beton, vervaardigd door de Hollandse Beton Maatschappij, met borstweringen van gezandstraalde schokbetonnen platen waarboven stalen ramen in omrandingen van schokbeton. De afbouw en afwerking was in handen van de Nederlandse aannemingsmaatschappij v/h firma H.F. Boersma. Het laboratorium is stedenbouwkundig gezien zorgvuldig ingepast en ligt door waterpartijen omzoomd te midden van woonwijken. Vooral de toren is daardoor een beeldbepalend element. Volgens overlevering zou de toren in eerste instantie als sierelement en blikvanger zijn gebouwd, maar op de platforms heeft later zendapparatuur gestaan. Ook nu zijn aan de torens nog antennes vastgemaakt. In het oorspronkelijke plan was een akoestisch laboratorium, met een 'harde' en 'zachte' kamer (op de plek van de huidige kantine) opgenomen.

Het terrein van het laboratorium is toegankelijk door middel van een poort gekoppeld aan een klein entreegebouw.

Omschrijving

Vanuit een bijna W-vormige plattegrond in voornamelijk gewapend beton opgetrokken samengesteld LABORATORIUMGEBOUW onder platte daken. In de buitenste poten van de W waren oorspronkelijk de laboratoriumhallen ondergebracht, die net als de middelste poot met de voormalige werkplaats twee bouwlagen hoog zijn. Op de kop van de werkplaats bevindt zich het directiegebouw dat uit drie bouwlagen bestaat. Het auditorium en de 52 meter hoge toren zijn aan dit gedeelte vastgebouwd. Alleen het directiegebouw is onderkelderd. De poten van de W zijn onderling verbonden door tussenstukken van twee bouwlagen hoog en een galerij. Hierdoor ontstaan drie binnenhoven. De laboratoria zijn rechthoekige gebouwen waarbij de kantoren en de gangen zich aan de buitenzijden bevinden van de grote, centrale hal, die oorspronkelijk werd verlicht door daklichten die in de lengterichting waren aangebracht. De later in de hal aangebrachte verdiepingsvloeren en de bijbehorende ruimteverdeling zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang. De kleinere, rechthoekige werkplaats is ook op deze wijze ingedeeld. Aan de zuidwestkant zijn de laboratoria en de werkplaats verbonden door tussenstukken, die bestaan uit kantoorruimten aan weerszijden van een gang. Oorspronkelijk waren alleen aan de buitenzijde (zuidwestzijde) van de gang kantoren aangebracht. De werkplaats staat in verbinding met het directiegebouw via een gang met kantoren aan weerszijden. Tevens is de werkplaats via een L-vormig tussenstuk verbonden met het noordelijke laboratorium. Dit tussenstuk bestaat uit een gang met kantoren langs het binnenhof. Het zuidelijke laboratorium is ongeveer in het midden van de bouwmassa op de verdieping via een galerij op kolommen verbonden met het directiegebouw. Het noordelijk laboratorium is via een gang vanuit het tussenstuk verbonden met het directiegebouw. Aan de noordoostkant van deze gang bevindt zich tegenwoordig op de begane grond een kantine, die voor de bescherming van ondergeschikt belang is. Het rechthoekige directiegebouw vormt het middelpunt van het Dr. Neherlaboratorium. Hier is onder een portiek de centrale entree aangebracht, die toegang geeft tot de hal. In de hal leiden trappen naar de verdieping met de voormalige directiekamers en het auditorium. Op de tweede verdieping ligt de voormalige kantine. De toren is aan de noordwestzijde van het directiegedeelte gebouwd, ter hoogte van de trappen, en bestaat uit een liftkoker, trappenhuis en schoorsteen. Trap en lift geven toegang tot een kleine ruimte en drie platforms bovenaan de toren. Het directiegebouw is onderkelderd, met onder andere een aparte kolenkelder.

Alle gevels van de laboratoria en de werkplaats zijn eenvormig, waarbij de eerste verdieping iets uitkraagt boven de begane grond en wordt afgesloten door een overstekend dakvlak. De gevels zijn opgetrokken boven een plint en bekleed met vierkante, licht gezandstraalde platen van schokbeton. De grote, rechthoekige vensterpartijen geven een sterke horizontale geleding aan de gevel. De dubbele stalen vensters zijn gevat in een kozijn van schokbeton, waarbij zowel het binnen- als buitenvenster is samengesteld uit vier ramen: om en om een raam met bovenlicht en een vast raam. Tussen de vensters op de begane grond is een liseenvormig element aangebracht, dat op de verdieping in vlakke vorm terugkomt. De lange achtergevel (zuidwest) laat een duidelijke geleding zien: de kopgevels van laboratoria en werkplaats risaleren ten opzichte van de gevels van de verbindende tussenstukken. De gevels van de tussenstukken zijn verder identiek maar hebben geen overkragend dak en bovenlichten in de ramen. De kopgevels van de laboratoria zijn ieder zeven venstertraveeën breed, de kopgevel van de werkplaats negen en de gevels van de verbindingsstukken zijn vier traveeën breed. In de zijgevels van de laboratoria zijn hijsportalen aangebracht. De 24 traveeën brede zuidoostgevel van het zuidelijk laboratorium heeft twee hijsportalen: één in de derde travee van links en één in de tiende travee van rechts. In de noordwestgevel van het noordelijk laboratorium, 28 traveeën breed, zijn de hijsportalen aangebracht in de derde travee van links en van rechts. De hijsportalen hebben haaks op de gevel staande, naar boven taps uitlopende wanden. Het portaal steekt door de dakrand heen en wordt recht afgesloten. De zijwanden van de portalen op het dak zijn voorzien van zeshoekige daklichten. De kopgevels van de laboratoria aan de noordoostkant zijn ieder zeven venstertraveeën breed. In de noordwestgevel van het zuidelijke laboratorium is links naast het hijsportaal een galerij op vierkante kolommen aangebracht. De galerij is op de verdieping dichtgezet met rechthoekige vensters, die uit vier kleine onderramen en vier grote bovenramen bestaan. De kolommen van de begane grond zijn doorgetrokken tussen de vensters. De galerij vormt de begrenzing van het zuidelijke binnenhof. Aan de noordoostkant van de werkplaats ligt het middelste binnenhof en tussen de werkplaats en het noordelijk laboratorium het noordelijk binnenhof. De gevels van de tussenstukken aan de zuidwestzijde van het zuidelijk en het noordelijk binnenhof zijn een latere toevoeging en van ondergeschikt belang voor de bescherming. Het directiegebouw is opgetrokken in beton, glas en een baksteen in kloostermopformaat. De entree bevindt zich onder een hoog, door betonnen kolommen ondersteunde portiek. De kolommen aan de buitenzijde zijn vierkant, de binnenste kolommen zijn rond en gecanneleerd. De kolommen dragen een uitkragende betonnen lijst, waarboven zich de bakstenen gevels bevinden van de directiekamers. Daarboven zijn rondom terugwijkend de glazen wanden van de kantine aangebracht, bestaand uit grote stalen kozijnen gevat in een betonnen constructie. Aan de zuidoostzijde is, over de hoogte van de directie- en kantineverdieping, de glazen pui van het trappenhuis aangebracht, met daarachter, over de volle breedte van het directiegebouw, het auditorium. Het auditorium is een vierkante betonnen doos met horizontale banden, dat gedragen wordt door vier vierkante betonnen kolommen. Zowel in de zuidoost- als in de noordwestgevel van het auditorium is onderaan een rij smalle, verdiept liggende vierkante venstertjes aangebracht. Aan de zuidwestkant zitten aan de bovenzijde, tegen de dakrand, een rij ronde openingetjes. Onder het auditorium is een tussenlid aangebracht, bestaande uit rond, dik glas in vierkante betontegels. De toren is geheel van beton en samengesteld uit een losstaande vierkante liftkoker en een vanuit een achthoekige plattegrond opgetrokken trappenhuis met binnenin een schoorsteen. In elk van de vier korte zijden van het trappenhuis is een verticale rij rechthoekige vensters aangebracht. De liftkoker en het trappenhuis zijn aan elkaar verbonden door steeds drie opengewerkte betonnen elementen, waarbij de twee openingen tussen de elementen weer achthoekig van vorm zijn. De twee onderste platforms zijn eveneens achthoekig van vorm, de bovenste, op de liftmachinekamer, is vierkant. Elke gevelzijde van de liftmachinekamer is verdeeld in zes vierkantjes. Tussen de lift en het trappenhuis naar het tweede platform bevindt zich een kleine, met glas dichtgezette ruimte die tegenwoordig als ontvangstruimte dienst doet.

De kantoren van de laboratoria, de werkplaats en de tussenstukken zijn nog steeds voorzien van hun oorspronkelijke (soms deels glazen) wanden als afscheiding naar de gang. In deze wanden zitten tevens originele deuren, sommige met matglazen ruiten, andere met doorzichtige ruiten. De relingen tussen de gang en de voormalige open hal van de laboratoria zijn op een aantal plaatsen nog steeds aanwezig. In de hoeken en het midden van de laboratoria en de werkplaats zijn ter plaatse gestorte gedraaide betonnen trappen aangebracht met ijzeren leuning. In het directiegebouw geeft een dubbele openslaande houten deur met glazen ruiten toegang tot het tochtportaal. Een tweede identieke set deuren komt uit in de hoge hal. De voorgevel en de linkerzijgevel van de hal bestaan uit een glazen pui, waarbij de grote ruiten van de pui in hout zijn gevat. De kolommen, de geleding van het plafond en de basaltblokken bestrating van buiten worden in de hal doorgezet, waardoor binnen en buiten naadloos in elkaar overgaan. De hal wordt gekenmerkt door een open structuur: achterin bevinden zich de trappen naar de verdiepingen en de galerij van de eerste verdieping steekt in de hal in. Op de wanden zijn kunstwerken aangebracht. Zowel in een gedeelte van de hal beneden als in de gang op de verdieping met de directiekamers zijn de vloeren bedekt met Noorse leisteen. Deze laatste gang is tevens voorzien van een lambrisering van teakhouten latten en een bekleding van de kolommen met vierkante glasmozaïekjes. In en om het gebouw zijn diverse kunstwerken geplaatst. Rond het venster in de voorgevel van het directiegebouw is een betonnen plastiek aangebracht van Theo van Nahmer, dat een wetenschappelijk medewerker aan de arbeid voorstelt. Rechts naast de ingang van het directiegebouw, in het portiek, steekt een bronzen figuur uit van prof. L.O. Wenkebach. In de hal bevindt zich sgraffito en keramiek van Anton Rovers en aan het eind van de gang tussen de directiekamers staat een plastiek van Toon Kelder.

Waardering

Het LABORATORIUMGEBOUW is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuur- interieurhistorische waarden:

- als toonbeeld van de tendens in de wederopbouwperiode van het herstel en de groei van technische en wetenschappelijke voorzieningen;

- als voorbeeld van een kwalitatief hoogstaand architectonisch ontwerp met bijzondere gedetailleerde betonarchitectuur;

- vanwege de ruime toepassing van monumentale kunstwerken (grotendeels nog bewaard gebleven) die refereren aan communicatie, techniek, onderzoek en de bouwgeschiedenis van het laboratorium;

- als bijzonder object binnen het oeuvre van stedenbouwkundige en architect Van Embden; de eerste particuliere architect die een gebouw van de Rijksgebouwendienst ontwierp;

- als zeldzaam en kenmerkend voorbeeld van een industriële en functionalistische vorm van bouwen in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog;

- door de bouwtechnische waarde als vroeg voorbeeld van montagebouw met prefab beton elementen;

- als laboratorium en de daaruit voortgekomen innovaties die een grote bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de telecommunicatie;

- door de hoge mate van gaafheid in hoofdvorm;

- door de hoge mate van gaafheid van materiaalgebruik;

- door de voor de wederopbouw kenmerkende toepassing van monumentale kunst;

- door de toegepaste betonconstructie, zowel uit- als inwendig;

- door de stedenbouwkundige waarde vanuit de zorgvuldige inpassing in de omliggende woonwijken en de beeldbepalende ligging binnen Leidschendam-Voorburg. De toren vervult een landmarkfunctie in het gebied.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
530851
Provincie
Plaats

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Laboratorium Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Neherpark 9 2264 ZD Leidschendam Ja
Neherpark 3 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 5 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 7 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 11 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 13 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 15 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 17 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 19 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 21 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 23 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 25 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 27 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 29 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 31 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 33 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 35 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 37 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 39 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 41 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 43 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 45 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 47 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 49 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 51 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 53 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 55 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 57 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 59 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 61 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 63 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 65 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 67 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 69 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 71 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 73 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 75 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 77 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 79 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 81 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 83 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 85 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 87 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 89 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 91 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 93 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 95 "" 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 97 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 99 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 101 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 103 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 105 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 107 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 109 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 111 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 113 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 115 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 117 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 119 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 121 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 123 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 125 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 127 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 129 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 131 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 133 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 135 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 137 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 139 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 141 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 143 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 145 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 147 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 149 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 151 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 153 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 155 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 157 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 159 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 161 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 163 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 165 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 167 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 169 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 171 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 173 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 175 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 177 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 179 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 181 2264 ZD Leidschendam
Neherpark 183 2264 ZD Leidschendam
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
11340 B 11342 A1 Veur
11340 B 11342 A10 Veur
11340 B 11342 A100 Veur
11340 B 11342 A101 Veur
11340 B 11342 A102 Veur
11340 B 11342 A103 Veur
11340 B 11342 A104 Veur
11340 B 11342 A105 Veur
11340 B 11342 A106 Veur
11340 B 11342 A107 Veur
11340 B 11342 A108 Veur
11340 B 11342 A109 Veur
11340 B 11342 A11 Veur
11340 B 11342 A110 Veur
11340 B 11342 A111 Veur
11340 B 11342 A112 Veur
11340 B 11342 A113 Veur
11340 B 11342 A114 Veur
11340 B 11342 A115 Veur
11340 B 11342 A116 Veur
11340 B 11342 A117 Veur
11340 B 11342 A118 Veur
11340 B 11342 A119 Veur
11340 B 11342 A12 Veur
11340 B 11342 A120 Veur
11340 B 11342 A121 Veur
11340 B 11342 A122 Veur
11340 B 11342 A123 Veur
11340 B 11342 A124 Veur
11340 B 11342 A125 Veur
11340 B 11342 A126 Veur
11340 B 11342 A127 Veur
11340 B 11342 A128 Veur
11340 B 11342 A129 Veur
11340 B 11342 A13 Veur
11340 B 11342 A130 Veur
11340 B 11342 A131 Veur
11340 B 11342 A132 Veur
11340 B 11342 A133 Veur
11340 B 11342 A134 Veur
11340 B 11342 A135 Veur
11340 B 11342 A136 Veur
11340 B 11342 A137 Veur
11340 B 11342 A138 Veur
11340 B 11342 A139 Veur
11340 B 11342 A14 Veur
11340 B 11342 A140 Veur
11340 B 11342 A141 Veur
11340 B 11342 A142 Veur
11340 B 11342 A143 Veur
11340 B 11342 A144 Veur
11340 B 11342 A145 Veur
11340 B 11342 A146 Veur
11340 B 11342 A147 Veur
11340 B 11342 A148 Veur
11340 B 11342 A149 Veur
11340 B 11342 A15 Veur
11340 B 11342 A150 Veur
11340 B 11342 A151 Veur
11340 B 11342 A152 Veur
11340 B 11342 A153 Veur
11340 B 11342 A154 Veur
11340 B 11342 A155 Veur
11340 B 11342 A156 Veur
11340 B 11342 A157 Veur
11340 B 11342 A158 Veur
11340 B 11342 A159 Veur
11340 B 11342 A16 Veur
11340 B 11342 A160 Veur
11340 B 11342 A161 Veur
11340 B 11342 A162 Veur
11340 B 11342 A163 Veur
11340 B 11342 A164 Veur
11340 B 11342 A165 Veur
11340 B 11342 A166 Veur
11340 B 11342 A167 Veur
11340 B 11342 A168 Veur
11340 B 11342 A169 Veur
11340 B 11342 A17 Veur
11340 B 11342 A170 Veur
11340 B 11342 A171 Veur
11340 B 11342 A172 Veur
11340 B 11342 A173 Veur
11340 B 11342 A174 Veur
11340 B 11342 A175 Veur
11340 B 11342 A176 Veur
11340 B 11342 A177 Veur
11340 B 11342 A178 Veur
11340 B 11342 A179 Veur
11340 B 11342 A18 Veur
11340 B 11342 A180 Veur
11340 B 11342 A181 Veur
11340 B 11342 A182 Veur
11340 B 11342 A183 Veur
11340 B 11342 A184 Veur
11340 B 11342 A185 Veur
11340 B 11342 A186 Veur
11340 B 11342 A187 Veur
11340 B 11342 A188 Veur
11340 B 11342 A189 Veur
11340 B 11342 A19 Veur
11340 B 11342 A190 Veur
11340 B 11342 A191 Veur
11340 B 11342 A192 Veur
11340 B 11342 A193 Veur
11340 B 11342 A194 Veur
11340 B 11342 A195 Veur
11340 B 11342 A196 Veur
11340 B 11342 A197 Veur
11340 B 11342 A198 Veur
11340 B 11342 A199 Veur
11340 B 11342 A2 Veur
11340 B 11342 A20 Veur
11340 B 11342 A200 Veur
11340 B 11342 A201 Veur
11340 B 11342 A21 Veur
11340 B 11342 A22 Veur
11340 B 11342 A23 Veur
11340 B 11342 A24 Veur
11340 B 11342 A25 Veur
11340 B 11342 A26 Veur
11340 B 11342 A27 Veur
11340 B 11342 A28 Veur
11340 B 11342 A29 Veur
11340 B 11342 A3 Veur
11340 B 11342 A30 Veur
11340 B 11342 A31 Veur
11340 B 11342 A32 Veur
11340 B 11342 A33 Veur
11340 B 11342 A34 Veur
11340 B 11342 A35 Veur
11340 B 11342 A36 Veur
11340 B 11342 A37 Veur
11340 B 11342 A38 Veur
11340 B 11342 A39 Veur
11340 B 11342 A4 Veur
11340 B 11342 A40 Veur
11340 B 11342 A41 Veur
11340 B 11342 A42 Veur
11340 B 11342 A43 Veur
11340 B 11342 A44 Veur
11340 B 11342 A45 Veur
11340 B 11342 A46 Veur
11340 B 11342 A47 Veur
11340 B 11342 A48 Veur
11340 B 11342 A49 Veur
11340 B 11342 A5 Veur
11340 B 11342 A50 Veur
11340 B 11342 A51 Veur
11340 B 11342 A52 Veur
11340 B 11342 A53 Veur
11340 B 11342 A54 Veur
11340 B 11342 A55 Veur
11340 B 11342 A56 Veur
11340 B 11342 A57 Veur
11340 B 11342 A58 Veur
11340 B 11342 A59 Veur
11340 B 11342 A6 Veur
11340 B 11342 A60 Veur
11340 B 11342 A61 Veur
11340 B 11342 A62 Veur
11340 B 11342 A63 Veur
11340 B 11342 A64 Veur
11340 B 11342 A65 Veur
11340 B 11342 A66 Veur
11340 B 11342 A67 Veur
11340 B 11342 A68 Veur
11340 B 11342 A69 Veur
11340 B 11342 A7 Veur
11340 B 11342 A70 Veur
11340 B 11342 A71 Veur
11340 B 11342 A72 Veur
11340 B 11342 A73 Veur
11340 B 11342 A74 Veur
11340 B 11342 A75 Veur
11340 B 11342 A76 Veur
11340 B 11342 A77 Veur
11340 B 11342 A78 Veur
11340 B 11342 A79 Veur
11340 B 11342 A8 Veur
11340 B 11342 A80 Veur
11340 B 11342 A81 Veur
11340 B 11342 A82 Veur
11340 B 11342 A83 Veur
11340 B 11342 A84 Veur
11340 B 11342 A85 Veur
11340 B 11342 A86 Veur
11340 B 11342 A87 Veur
11340 B 11342 A88 Veur
11340 B 11342 A89 Veur
11340 B 11342 A9 Veur
11340 B 11342 A90 Veur
11340 B 11342 A91 Veur
11340 B 11342 A92 Veur
11340 B 11342 A93 Veur
11340 B 11342 A94 Veur
11340 B 11342 A95 Veur
11340 B 11342 A96 Veur
11340 B 11342 A97 Veur
11340 B 11342 A98 Veur
11340 B 11342 A99 Veur
11341 B 11342 A1 Veur
11341 B 11342 A10 Veur
11341 B 11342 A100 Veur
11341 B 11342 A101 Veur
11341 B 11342 A102 Veur
11341 B 11342 A103 Veur
11341 B 11342 A104 Veur
11341 B 11342 A105 Veur
11341 B 11342 A106 Veur
11341 B 11342 A107 Veur
11341 B 11342 A108 Veur
11341 B 11342 A109 Veur
11341 B 11342 A11 Veur
11341 B 11342 A110 Veur
11341 B 11342 A111 Veur
11341 B 11342 A112 Veur
11341 B 11342 A113 Veur
11341 B 11342 A114 Veur
11341 B 11342 A115 Veur
11341 B 11342 A116 Veur
11341 B 11342 A117 Veur
11341 B 11342 A118 Veur
11341 B 11342 A119 Veur
11341 B 11342 A12 Veur
11341 B 11342 A120 Veur
11341 B 11342 A121 Veur
11341 B 11342 A122 Veur
11341 B 11342 A123 Veur
11341 B 11342 A124 Veur
11341 B 11342 A125 Veur
11341 B 11342 A126 Veur
11341 B 11342 A127 Veur
11341 B 11342 A128 Veur
11341 B 11342 A129 Veur
11341 B 11342 A13 Veur
11341 B 11342 A130 Veur
11341 B 11342 A131 Veur
11341 B 11342 A132 Veur
11341 B 11342 A133 Veur
11341 B 11342 A134 Veur
11341 B 11342 A135 Veur
11341 B 11342 A136 Veur
11341 B 11342 A137 Veur
11341 B 11342 A138 Veur
11341 B 11342 A139 Veur
11341 B 11342 A14 Veur
11341 B 11342 A140 Veur
11341 B 11342 A141 Veur
11341 B 11342 A142 Veur
11341 B 11342 A143 Veur
11341 B 11342 A144 Veur
11341 B 11342 A145 Veur
11341 B 11342 A146 Veur
11341 B 11342 A147 Veur
11341 B 11342 A148 Veur
11341 B 11342 A149 Veur
11341 B 11342 A15 Veur
11341 B 11342 A150 Veur
11341 B 11342 A151 Veur
11341 B 11342 A152 Veur
11341 B 11342 A153 Veur
11341 B 11342 A154 Veur
11341 B 11342 A155 Veur
11341 B 11342 A156 Veur
11341 B 11342 A157 Veur
11341 B 11342 A158 Veur
11341 B 11342 A159 Veur
11341 B 11342 A16 Veur
11341 B 11342 A160 Veur
11341 B 11342 A161 Veur
11341 B 11342 A162 Veur
11341 B 11342 A163 Veur
11341 B 11342 A164 Veur
11341 B 11342 A165 Veur
11341 B 11342 A166 Veur
11341 B 11342 A167 Veur
11341 B 11342 A168 Veur
11341 B 11342 A169 Veur
11341 B 11342 A17 Veur
11341 B 11342 A170 Veur
11341 B 11342 A171 Veur
11341 B 11342 A172 Veur
11341 B 11342 A173 Veur
11341 B 11342 A174 Veur
11341 B 11342 A175 Veur
11341 B 11342 A176 Veur
11341 B 11342 A177 Veur
11341 B 11342 A178 Veur
11341 B 11342 A179 Veur
11341 B 11342 A18 Veur
11341 B 11342 A180 Veur
11341 B 11342 A181 Veur
11341 B 11342 A182 Veur
11341 B 11342 A183 Veur
11341 B 11342 A184 Veur
11341 B 11342 A185 Veur
11341 B 11342 A186 Veur
11341 B 11342 A187 Veur
11341 B 11342 A188 Veur
11341 B 11342 A189 Veur
11341 B 11342 A19 Veur
11341 B 11342 A190 Veur
11341 B 11342 A191 Veur
11341 B 11342 A192 Veur
11341 B 11342 A193 Veur
11341 B 11342 A194 Veur
11341 B 11342 A195 Veur
11341 B 11342 A196 Veur
11341 B 11342 A197 Veur
11341 B 11342 A198 Veur
11341 B 11342 A199 Veur
11341 B 11342 A2 Veur
11341 B 11342 A20 Veur
11341 B 11342 A200 Veur
11341 B 11342 A201 Veur
11341 B 11342 A21 Veur
11341 B 11342 A22 Veur
11341 B 11342 A23 Veur
11341 B 11342 A24 Veur
11341 B 11342 A25 Veur
11341 B 11342 A26 Veur
11341 B 11342 A27 Veur
11341 B 11342 A28 Veur
11341 B 11342 A29 Veur
11341 B 11342 A3 Veur
11341 B 11342 A30 Veur
11341 B 11342 A31 Veur
11341 B 11342 A32 Veur
11341 B 11342 A33 Veur
11341 B 11342 A34 Veur
11341 B 11342 A35 Veur
11341 B 11342 A36 Veur
11341 B 11342 A37 Veur
11341 B 11342 A38 Veur
11341 B 11342 A39 Veur
11341 B 11342 A4 Veur
11341 B 11342 A40 Veur
11341 B 11342 A41 Veur
11341 B 11342 A42 Veur
11341 B 11342 A43 Veur
11341 B 11342 A44 Veur
11341 B 11342 A45 Veur
11341 B 11342 A46 Veur
11341 B 11342 A47 Veur
11341 B 11342 A48 Veur
11341 B 11342 A49 Veur
11341 B 11342 A5 Veur
11341 B 11342 A50 Veur
11341 B 11342 A51 Veur
11341 B 11342 A52 Veur
11341 B 11342 A53 Veur
11341 B 11342 A54 Veur
11341 B 11342 A55 Veur
11341 B 11342 A56 Veur
11341 B 11342 A57 Veur
11341 B 11342 A58 Veur
11341 B 11342 A59 Veur
11341 B 11342 A6 Veur
11341 B 11342 A60 Veur
11341 B 11342 A61 Veur
11341 B 11342 A62 Veur
11341 B 11342 A63 Veur
11341 B 11342 A64 Veur
11341 B 11342 A65 Veur
11341 B 11342 A66 Veur
11341 B 11342 A67 Veur
11341 B 11342 A68 Veur
11341 B 11342 A69 Veur
11341 B 11342 A7 Veur
11341 B 11342 A70 Veur
11341 B 11342 A71 Veur
11341 B 11342 A72 Veur
11341 B 11342 A73 Veur
11341 B 11342 A74 Veur
11341 B 11342 A75 Veur
11341 B 11342 A76 Veur
11341 B 11342 A77 Veur
11341 B 11342 A78 Veur
11341 B 11342 A79 Veur
11341 B 11342 A8 Veur
11341 B 11342 A80 Veur
11341 B 11342 A81 Veur
11341 B 11342 A82 Veur
11341 B 11342 A83 Veur
11341 B 11342 A84 Veur
11341 B 11342 A85 Veur
11341 B 11342 A86 Veur
11341 B 11342 A87 Veur
11341 B 11342 A88 Veur
11341 B 11342 A89 Veur
11341 B 11342 A9 Veur
11341 B 11342 A90 Veur
11341 B 11342 A91 Veur
11341 B 11342 A92 Veur
11341 B 11342 A93 Veur
11341 B 11342 A94 Veur
11341 B 11342 A95 Veur
11341 B 11342 A96 Veur
11341 B 11342 A97 Veur
11341 B 11342 A98 Veur
11341 B 11342 A99 Veur
B 11341 Veur
B 11340 Veur
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1950 1955 vervaardiging
Naar boven