Parkflat Marlot
Omschrijving.
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Omschrijving.
Bouwblok met villa-achtig aanzien aan de noordzijde van het terrein opgetrokken in rode baksteen. Opvallend is de rechthoekige plattegrond met slechts een erkeruitbouw; de andere bouwblokken van het complex hebben meerdere erkers en pagode-achtige uitbouwen. Dit bouwdeel heeft drie bouwlagen met een zolderverdieping en is afgedekt met steekkappen en geknikte schilddaken. Van oorsprong was hier de woning van de directie, huismeester en het restaurant ondergebracht.
Opvallend is de toren met aan vier zijden een uurwerk. Een grote erkeruitbouw markeert de gevelwand aan de zijde van de vijver. De erker telt drie vensterassen en wordt op de tweede bouwlaag door twee en op de derde bouwlaag geflankeerd door vier vensters. Aan de zijde die grenst aan het binnenhof deelt de toren die in de gevel opgenomen is, de gevel in tweeën. Opvallend is de versnijding van het houtwerk onder de dakgoot.
Waardering.
Noordelijk bouwblok als onderdeel van de parkflat Marlot van cultuurhistorisch belang wegens de innovatieve waarde en ontwikkeling van de parkflat als nieuw type woonhuis. Architectuurhistorisch van belang als duidelijk herkenbaar en gaaf voorbeeld van de Nieuwe Haagse School.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| Flatgebouw | Woningen en woningbouwcomplexen | Appartementengebouw | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offenberglaan | 1 | – | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | Ja |
| Offenberglaan | 1 | 62 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 67 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 56 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 1A | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 61 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 63 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 68 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 65 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 66 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 64 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 55 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 71 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 72 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 57 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 54 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 53 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 70 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Offenberglaan | 1 | 69 | 2594 BM | 's-Gravenhage | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| 636 | AR | 807 | A1 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A10 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A102 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A103 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A11 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A13 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A14 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A16 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A17 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A18 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A2 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A20 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A21 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A22 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A23 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A24 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A25 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A26 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A27 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A28 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A29 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A3 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A30 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A31 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A32 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A33 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A34 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A35 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A36 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A37 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A39 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A4 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A40 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A41 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A42 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A43 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A44 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A45 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A46 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A47 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A48 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A49 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A5 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A50 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A51 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A52 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A53 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A54 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A55 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A56 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A57 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A58 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A6 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A60 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A61 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A62 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A63 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A64 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A65 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A66 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A67 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A68 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A69 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A7 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A70 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A71 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A72 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A73 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A74 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A76 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A77 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A78 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A79 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A8 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A80 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A81 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A9 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A94 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A95 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A96 | 's-Gravenhage |
| 636 | AR | 807 | A97 | 's-Gravenhage |
| – | AR | 636 | – | 's-Gravenhage |
| – | AR | 803 | – | 's-Gravenhage |
| Start | Eind | Notitie | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 1934 | 1934 | – | vervaardiging |
| Hoofdcategorie | Subcategorie | Beschrijving | Notitie |
|---|---|---|---|
| Woningen en woningbouwcomplexen | Appartementengebouw | – | Appartement |
| Name | Beroep | Notitie |
|---|---|---|
| Brandes, J.J. ; Conversie MRS | architect / bouwkundige / constructeur | – |
Omschrijving.
Omschrijving.
HOOFDGEBOUW (Huis Marlot). Het huidige huis Marlot ontstond waarschijnlijk aan het einde van de 17de eeuw uit de hofstede 'de Blaauwe Camer' die al in het midden van de 15de eeuw werd genoemd.