Rijksmonument
Effectenbeurs
Inleiding
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Beurs (1898-1902 door H.P.Berlage) het eerste grote gebouw waarvan de architectuur zich heeft losgemaakt van de neostijlen.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| – | Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen | Handel en kantoor | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beursplein | 1 | – | 1012 JW | Amsterdam | – | – | Ja |
| Beursstraat | 2 | – | 1012 JV | Amsterdam | – | – | – |
| Beursplein | 3 | – | 1012 JW | Amsterdam | – | – | – |
| Oudebrugsteeg | 9 | – | 1012 JN | Amsterdam | – | – | – |
| Oudebrugsteeg | 11 | – | 1012 JN | Amsterdam | – | – | – |
| Oudebrugsteeg | 13 | – | 1012 JN | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 213 | – | 1012 ZH | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 215 | – | 1012 ZH | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 219 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 221 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 223 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 225 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 227 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 229 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 231 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 233 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 235 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 237 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 239 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 241 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 245 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 247 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 251 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 253 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 255 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 257 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 259 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 261 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 263 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 265 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 267 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 269 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 271 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 273 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 275 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 277 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 279 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 281 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 283 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 285 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 287 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 289 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 291 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 293 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 295 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 297 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 299 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 301 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 303 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 305 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 307 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 309 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 311 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 313 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 315 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 317 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 319 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 321 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 323 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 325 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 327 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 329 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 331 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 333 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 335 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 337 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 339 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 341 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 343 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 345 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 347 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 349 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 351 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 353 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 355 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 357 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 359 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 361 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 363 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 365 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 367 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 369 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 371 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 373 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 375 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 377 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 379 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 381 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 383 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 385 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Damrak | 387 | – | 1012 ZJ | Amsterdam | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| – | F | 7490 | – | Amsterdam |
| – | F | 7491 | – | Amsterdam |
| – | F | 7492 | – | Amsterdam |
Inleiding
Inleiding
In 1903 op het Beursplein tot stand gekomen zes LANTAARNS en twee FONTEINEN naar een ontwerp van H.P. Berlage. Twee lantaarns zijn geplaatst tegen en aan weerszijden van de trappen die toegang geven tot de hoofdintree van de Koopmansbeurs aan het Beursplein.
Gaaf bewaard pand in zgn. "Oudhollandse" neo-renaissancestijl, met trapgevel en originele pui (1886, door J. van Looy).