Rijksmonument
Vierwindenstraat 201
Dubbel pakhuis met achterpakhuis (XVIII). Aan de voorzijde twee puntgevels; achtergevel en achterpakhuis-gevels met trapeziumtoppen.
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Complex etagewoningen (1856 door P.J.Hamer) met sobere, slechts door risalieten gelede gevels in opmerkelijk vrije eclectische trant.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderswoning(K) | Woningen en woningbouwcomplexen | Woonhuis(K) | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planciusstraat | 8 | – | 1013 MH | Amsterdam | – | – | Ja |
| Houtmanstraat | 1 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 3 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 5 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 7 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 9 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Planciusstraat | 10 | – | 1013 MH | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 11 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Planciusstraat | 12 | – | 1013 MH | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 13 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Planciusstraat | 14 | – | 1013 MH | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 15 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Planciusstraat | 16 | – | 1013 MH | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 17 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Planciusstraat | 18 | – | 1013 MH | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 19 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 21 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 23 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 25 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 27 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 29 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 31 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 33 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 35 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 37 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 39 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 41 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 43 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 45 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 47 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 49 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 51 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 53 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 55 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 57 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 59 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 61 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 63 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 65 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 67 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 69 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 71 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 73 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 75 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 77 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 79 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 81 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 83 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 85 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 87 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 89 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 91 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Houtmanstraat | 93 | – | 1013 ML | Amsterdam | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| – | M | 188 | – | Amsterdam |
| – | M | 321 | – | Amsterdam |
| – | M | 323 | – | Amsterdam |
| – | M | 191 | – | Amsterdam |
| – | M | 186 | – | Amsterdam |
| – | M | 325 | – | Amsterdam |
| – | M | 192 | – | Amsterdam |
| – | M | 187 | – | Amsterdam |
| – | M | 320 | – | Amsterdam |
| – | M | 190 | – | Amsterdam |
| – | M | 322 | – | Amsterdam |
| – | M | 324 | – | Amsterdam |
| – | M | 189 | – | Amsterdam |
Dubbel pakhuis met achterpakhuis (XVIII). Aan de voorzijde twee puntgevels; achtergevel en achterpakhuis-gevels met trapeziumtoppen.
Pakhuis met puntgevel, (XVIII).
Pakhuis met puntgevel, (XVIII).