Edisonplein 1
Noordwestelijke woningreeks met schuur, Edisonplein 1-21 en ongenummerd bij 1).
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Poortgebouw, Edisonplein 23-26).
Hoger dan de te weerszijden aansluitende rij woningen, namelijk met kapverdieping opgetrokken, in het midden teruggerooide, poortbebouwing met vier woningvarianten, met horizontale vensters direct onder de dakgoot. In de centrale, rechthoekige, poort bevinden zich de ingangen voor de twee middelste woningen (nrs 24 en 26), terwijl de aansluitende dwarsvleugels elk aan de zijde van het binnenplein een ingang hebben; deze dwarsvleugels zijn verder voorzien van een punttopgevel en een a-symmetrisch, geknikt zadeldak, waarvan de dakvoet aan de poortzijde vrijwel tot op de grond is doorgezet. De poortwoningen hebben aan de achterzijde elk een lage, plat afgedekte aanbouw.
Voor het overige is dezelfde vormgeving toegepast als elders in het reeds onder monumentnummer 407233 beschreven complex.
Poortgebouw, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 407233 en als zodanig van belang.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| – | Woningen en woningbouwcomplexen | Appartementengebouw | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edisonplein | 25 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | Ja |
| Edisonplein | 1 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 2 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 3 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 4 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 5 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 6 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 7 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 8 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 9 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 10 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 11 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 12 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 13 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 14 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 15 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 16 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 17 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 18 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 19 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 20 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 21 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 22 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 23 | – | 1221 EX | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 24 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Edisonplein | 26 | – | 1221 EZ | Hilversum | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| – | R | 5436 | – | Hilversum |
Noordwestelijke woningreeks met schuur, Edisonplein 1-21 en ongenummerd bij 1).
Inleiding
Voormalige PASTORIE, behorende tot het complex "Veenshof", gebouwd in de periode 1935-1936 naar het ontwerp van N. Andriessen in de stijl van de Delftse School en gelegen, omgeven door een tuin, aan de Minckelersstraat en Pelikaanstraat.
Omschrijving
Inleiding
Voormalige rooms-katholieke KERK 'St. Joseph', hoofdonderdeel van het complex "Veenshof", gebouwd in de periode 1935-1936 naar het ontwerp van N. Andriessen in de stijl van de Delftse School, gelegen aan de Pelikaanstraat ten noorden van de hof.