Pelsterstraat 39
Kapel, gewijzigd in 1267, met 17e eeuwse preekstoelkuip en tweeklaviersorgel in rijkgesneden kas met rugpositief, in 1774 door A.A. Hinsz gemaakt, ten dele met oudere bestanddelen van Arp Schnitger en delen uit begin 17e eeuw.
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Pelstergasthuis. Oudste gasthuis van de stad. De woningen zijn gebouwd langs hoven, toegankelijk door een poortgebouw aan de Pelsterstraat, vernieuwd in 1725 en met opschrift inzake wijziging van het kerkhof in 1626 en bouw van de poort en woningen in 1628/9.
Boven de ingang van een tussen twee overbouwde doorgangen gelegen woning (van de binnenvader) steen met spreuk en geflankeerd door siertrossen, 1708. Aan de Nieuwstad pilasterpoort, vernieuwd in 1724. In de regentenkamer een gesneden schouw, midden achttiende eeuw.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| – | Cultuur, gezondheid en wetenschap | Sociale zorg, liefdadigheid | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelsterstraat | 41 | – | 9711 KH | Groningen | – | – | Ja |
| Pelsterstraat | 43 | 38 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 47 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 6 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 27 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 37 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 48 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 13 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 50 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 28 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 12 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 17 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 14 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 24 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 41 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 39 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 40 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 51 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 46 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 26 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | – | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 1 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 36 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 25 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 52 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 9 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 7 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 43 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 16 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 11 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 53 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 31 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 22 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 21 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 42 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 20 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 18 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 19 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 44 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 29 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 23 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 43 | 30 | 9711 KJ | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 45 | – | 9711 KK | Groningen | – | – | – |
| Pelsterstraat | 47 | – | 9711 KK | Groningen | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| – | I | 3953 | – | Groningen |
| – | I | 3952 | – | Groningen |
| – | I | 4229 | – | Groningen |
Kapel, gewijzigd in 1267, met 17e eeuwse preekstoelkuip en tweeklaviersorgel in rijkgesneden kas met rugpositief, in 1774 door A.A. Hinsz gemaakt, ten dele met oudere bestanddelen van Arp Schnitger en delen uit begin 17e eeuw.
Dertien traveeën breed schoolgebouw in 1862 als Rijks H.B.S. gebouwd; middenrisaliet van drie traveeen, waarin omlijste ingang en vensters met hardstenen onderdorpels op consoles. Vensters met beneden 8, boven zes ruiten.
de Pinksterbloem. Schoolgebouw zonder verdieping onder laag schilddak met twee schoorstenen. Ter weerszijden van het ingangsrisaliet tweemaal vier en terzijde nog twee gotiserende vensters.