Rijksmonument
Vlietsterbrug
Vlietsterbrug.
Smalle houten ophaalbrug met gesneden klauwstukken beneden en boven aan de hameipoort.
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Twee pakhuizen of brouwerijen ? onder zadeldak tegen puntgevel met kleine halfronde openingen.
Het eerste van nieuwe gevel aan H. voorzien.
Achtergevels aan Vliet puntvormig.
Zijgevel eveneens gaaf.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| – | Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen | Opslag | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harlingerweg | 3 | – | 8801 PA | Franeker | – | – | Ja |
| Harlingerweg | 5 | – | 8801 PA | Franeker | – | – | – |
| Harlingerweg | 7 | – | 8801 PA | Franeker | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| 3853 | D | 4053 | A1 | Franeker |
| 3853 | D | 4053 | A10 | Franeker |
| 3853 | D | 4053 | A11 | Franeker |
| 3853 | D | 4053 | A2 | Franeker |
| 3853 | D | 4053 | A3 | Franeker |
| 3853 | D | 4053 | A4 | Franeker |
| 3853 | D | 4053 | A5 | Franeker |
| 3853 | D | 4053 | A6 | Franeker |
| 3853 | D | 4053 | A7 | Franeker |
| 3853 | D | 4053 | A8 | Franeker |
| 3853 | D | 4053 | A9 | Franeker |
Vlietsterbrug.
Smalle houten ophaalbrug met gesneden klauwstukken beneden en boven aan de hameipoort.
Laag woonhuis onder voor afgeschuind zadeldak met topschoorsteen.
Pand onder voor afgeschuind zadeldak. Gootlijst met hoekversiering, XIX. Drie zesruitsvensters; achtergevel met zesruitsvensters.