Rijksmonument
Waagstraat 1
Pand met vroeg 19e eeuwse gevel met rechte kroonlijst en dakkapel voor ouder pand; roedenverdeling in de vensters.
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Drie 17e eeuwse panden, waarvoor XIX A een voorbouw is opgetrokken met op kolommen uitgebouwde zaal; overige kozijnen XVIII. Hotel de Oranjezaal.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| – | Woningen en woningbouwcomplexen | Appartementengebouw | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaasmarkt | 2 | – | 1601 JK | Enkhuizen | – | – | Ja |
| Verlaat | 1 | – | 1601 JW | Enkhuizen | – | – | – |
| Verlaat | 1 | a | 1601 JW | Enkhuizen | – | – | – |
| Kaasmarkt | 4 | c | 1601 JK | Enkhuizen | – | – | – |
| Kaasmarkt | 4 | b | 1601 JK | Enkhuizen | – | – | – |
| Kaasmarkt | 4 | d | 1601 JK | Enkhuizen | – | – | – |
| Kaasmarkt | 4 | a | 1601 JK | Enkhuizen | – | – | – |
| Kaasmarkt | 4 | – | 1601 JK | Enkhuizen | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| – | E | 4536 | – | Enkhuizen |
| – | E | 4825 | – | Enkhuizen |
Pand met vroeg 19e eeuwse gevel met rechte kroonlijst en dakkapel voor ouder pand; roedenverdeling in de vensters.
Pand met eenvoudige bakstenen topgevel met treden ter halverhoogte; achtergevel gaaf.