Rijksmonument
Halvemaansteeg 10
Pand met halsgevel met palmet in de volutenafdekking (XVIIIb). Goede roedenverdeling op de verdiepingen.
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Pand met ingezwenkte halsgevel (1735) met bijzondere top: gedeelde randprofielen, volutenafdekking waarin het jaartal en topvaas. Op bovenste verdiepingen goede roedenverdeling. Steen met 1735 ook in de zijgevel.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| Woonhuis | Woningen en woningbouwcomplexen | Woonhuis(K) | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halvemaansteeg | 8 | B | 1017 CR | Amsterdam | – | – | Ja |
| Halvemaansteeg | 8 | C | 1017 CR | Amsterdam | – | – | – |
| Halvemaansteeg | 8 | A | 1017 CR | Amsterdam | – | – | – |
| Halvemaansteeg | 8 | D | 1017 CR | Amsterdam | – | – | – |
| Halvemaansteeg | 8 | E | 1017 CR | Amsterdam | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| 405 | I | 11181 | A1 | Amsterdam |
| 405 | I | 11181 | A2 | Amsterdam |
| 405 | I | 11181 | A3 | Amsterdam |
| 405 | I | 11181 | A4 | Amsterdam |
| 405 | I | 11181 | A5 | Amsterdam |
| – | I | 405 | – | Amsterdam |
Pand met halsgevel met palmet in de volutenafdekking (XVIIIb). Goede roedenverdeling op de verdiepingen.
Pand met gevel onder rechte lijst (XIX A).
Pand met halsgevel (1727) met geruite gedeelde vleugelstukken en ornament in de afdekking. Jaartalsteen.