Brink 14
Onderkelderd pand met geverfde lijstgevel 18e/19e eeuw.
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
19e eeuws HOEKHUIS met gepleisterde lijstgevel met cordon-banden, forse lijst en omlopend schilddak.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| – | Woningen en woningbouwcomplexen | Woonhuis(K) | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brink | 13 | – | 7411 BR | Deventer | – | – | Ja |
| Brink | 13 | L | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | M | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | N | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | B | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | F | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | D | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | A | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | J | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | P | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | G | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | C | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | O | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | H | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 13 | I | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Brink | 14 | A | 7411 BR | Deventer | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| 3192 | E | 12213 | A1 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A10 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A11 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A12 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A13 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A14 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A2 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A3 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A4 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A42 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A5 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A50 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A51 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A52 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A53 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A54 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A6 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A7 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A8 | Deventer |
| 3192 | E | 12213 | A9 | Deventer |
| 5826 | E | 12213 | A50 | Deventer |
| 5826 | E | 12213 | A51 | Deventer |
| 5826 | E | 12213 | A52 | Deventer |
| 5826 | E | 12213 | A53 | Deventer |
| 5826 | E | 12213 | A54 | Deventer |
| – | E | 3192 | – | Deventer |
| – | E | 5826 | – | Deventer |
Onderkelderd pand met geverfde lijstgevel 18e/19e eeuw.
Twee omstreeks 1630 gebouwde panden, die met hun voorgevels loodrecht op elkaar staan. Schilddak, dakkapellen, hoekschoorstenen en vensterverdeling XVIII. Kroonlijsten en dito banden en blokken. Schelpvullingen in de velden der ontlastingsbogen. Natuurstenen poortje in gevel van nr 12.
Huis met in de 18e eeuw gewijzigde laatgotische gevel. Vensters van beganegrond en de eerste verdieping gelegen in door korfbogen afgesloten verdiepte velden. Vensters van de top gevat in rechthoekige velden.