Rijksmonument
Reigerstraat 8
Pand met hoog schilddak, een geheel vormend met het linker buurpand. Gepleisterde lijstgevel (19e eeuw).
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Pand met hoog schilddak, een geheel vormend met het buurpand. Gepleisterde lijstgevel (19e eeuw).
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| – | Woningen en woningbouwcomplexen | Werk-woonhuis | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reigerstraat | 10 | – | 4811 XB | Breda | – | – | Ja |
| Reigerstraat | 8 | B | 4811 XB | Breda | – | – | – |
| Reigerstraat | 8 | D | 4811 XB | Breda | – | – | – |
| Reigerstraat | 8 | E | 4811 XB | Breda | – | – | – |
| Reigerstraat | 8 | C | 4811 XB | Breda | – | – | – |
| Reigerstraat | 8 | A | 4811 XB | Breda | – | – | – |
| Reigerstraat | 10 | C | 4811 XB | Breda | – | – | – |
| Reigerstraat | 10 | A | 4811 XB | Breda | – | – | – |
| Reigerstraat | 10 | D | 4811 XB | Breda | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| – | A | 8770 | – | Breda |
Pand met hoog schilddak, een geheel vormend met het linker buurpand. Gepleisterde lijstgevel (19e eeuw).
Pand, oorspronkelijk met het nr 4 deel uitmakend van het Stadsteerhuis (feestlokaal) (1498-1536). Hoog zadeldak, waarvan de nok evenwijdig aan de lijstgevel. Gepleisterd (in de 19e eeuw).
Huis onder dwars schilddak en met gebosseerd geelgepleisterde lijstgevel. In de zijgevel ramen met kleine roedenverdeling op de eerste verdieping. 18e-19e eeuw.