Parc Imstenrade 3
Inleiding
Bakstenen poortgebouw met school uit 1920-1922 naar ontwerp van Jan Stuyt.
Omschrijving
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Inleiding
Bakstenen kliniek uit 1920-1921 naar ontwerp van Jan Stuyt.
Omschrijving
De symmetrisch opgezette bakstenen kliniek uit 1920-1921, waarvan de drie haakse achtervleugels zijn verdwenen, telt twee bouwlagen onder - in hoofdzaak - een schilddak. Verlevendiging van de uitwendige staat middels geleding, materiaalgebruik en kleur. Plint van Kunrader steen, raamomlijstingen, pilasters en fries van Maastrichts krijt. Entree in het vooruitspringend gedeelte, tympaan met rond venster en daaronder een guirlande. Natuurstenen reliëf van Sint Elisabeth. Op het dak een klokkentorentje. Inwendig beschikt het gebouw o.a. over de oorspronkelijke hoofdindeling van (overwelfde) gangen, (aangrenzende) vertrekken, trappenhuizen met terrazzovloeren; gangvloer belegd met marmer. Naamse steen in basementen, plinten en dorpels. Sluitstenen met bolvormige ornamenten, zogenoemde "stuiters".
Waardering
De bakstenen kliniek is van algemeen belang wegens de architectuurhistorische betekenis als proeve van architect Jan Stuyt en als structureel en representatief gebouwtype binnen het ensemble van de voormalige vroedvrouwenschool; voorts is het object zowel uit- als inwendig gaaf behouden gebleven en vervult het uit oostelijke richting beschouwd een rol als blikvanger zodat de door Stuyt beoogde monumentaliteit goed tot uitdrukking komt. Vanuit historisch standpunt fungeert het object als symbool van de ontwikkeling en voortschrijding van de medische wetenschap, met name op het terrein van de zuigelingenzorg.
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| Kliniek | Cultuur, gezondheid en wetenschap | Gezondheidszorg | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parc Imstenrade | 44 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | Ja |
| Parc Imstenrade | 45 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 46 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 47 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 48 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 49 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 50 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 51 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 52 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 53 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 54 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 55 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 56 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 57 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 58 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 59 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 60 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 61 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 62 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 63 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 64 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 65 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 66 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 67 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 68 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 69 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 70 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 71 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 72 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 73 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 74 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 75 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 76 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 77 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 78 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 79 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 80 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 81 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 82 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 83 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 84 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 85 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 86 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 87 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 88 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 89 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 90 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 91 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 92 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 93 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 94 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 95 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 96 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 97 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 98 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 99 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 100 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 101 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 102 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 103 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 104 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 105 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 106 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 107 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 108 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 109 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 110 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 111 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 112 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 113 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 114 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 115 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 116 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 117 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 118 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 119 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 120 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 121 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 122 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 123 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 124 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 125 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 126 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 127 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 128 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 129 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Parc Imstenrade | 130 | – | 6418 PP | Heerlen | – | – | – |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| – | F | 5822 | – | Heerlen |
| Start | Eind | Notitie | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 1920 | 1921 | – | vervaardiging |
Inleiding
Bakstenen poortgebouw met school uit 1920-1922 naar ontwerp van Jan Stuyt.
Omschrijving
Inleiding
Bakstenen, vrijstaande directeurswoning uit 1920-1921 naar ontwerp van Jan Stuyt.
Omschrijving
Inleiding
Bakstenen kapel uit 1934, ontworpen door Jan Stuyt en zijn zoon Giacomo.
Omschrijving