45048, Aduard
- Monumenttype:
-
Rijksmonument
- Monumentnummer:
-
45048
- Monumentnaam:
- 45048
- Plaats:
- Aduard
Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland
Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.
Beschrijving
Wierde. Datering --. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage F).
Bron: Rijksmonumentenregister
Specificaties
Bron: Rijksmonumentenregister
Eigenschappen
| Functie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functietype | Is hoofdfunctie |
|---|---|---|---|---|
| – | Archeologie (N) | Archeologie (N1) | oorspronkelijke functie | Ja |
| Straat | Getal | Achtervoegsel | Postcode | Plaats | Locatie | Situatie | Is hoofdadres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | Aduard | de Dageraad, Oostumerweg | – | Ja |
| Kadastraal perceel | Kadastrale sectie | Kadastraal object | Appartement | Kadastrale gemeente |
|---|---|---|---|---|
| – | A | 805 | – | Aduard |
| – | A | 806 | – | Aduard |
| – | A | 711 | – | Aduard |
| – | A | 746 | – | Aduard |
| – | A | 591 | – | Aduard |
| – | A | 325 | – | Aduard |
Bron: Rijksmonumentenregister
Andere monumenten in de buurt
-
-
Rijksmonument
Aduarderdiep 1
Watermolen van de Fransumerpolder, 1821; 1 km. ten noorden van de Steenen Til.
-
Rijksmonument
45059
Wierde. Datering: begin jaartelling. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage C).